Penerangan
CF1200 Cross-Bergalur Filem Mengisi khusus dibangunkan untuk kilang-dipasang counterflow menara pendingin digunakan dalam HVAC dan cahaya sistem industri. Ia meningkatkan air pengedaran dengan membelah turun aliran air, yang menggalakkan haba yang lebih baik pencampuran dan memperbaiki pendingin prestasi. Direka untuk sistem dengan rendah jumlah digantung padat, CF1200 boleh juga berfungsi sebagai pengedaran pad di 3.9" (100 mm) dan 5.9" (150 mm) ketebalan. Ini tersusun mengisi geometri membagi aliran air sepuluh kali seluruh 11.8-inci (300 mm) tegak jalan, memberikan yang kuat keseimbangan kecekapan haba yang tinggi dan yang rendah penurunan tekanan.
CF1200 mengisi menggunakan direkayasa cross-bergalur reka bentuk yang memaksimumkan pemindahan haba dengan menggabungkan tepat seruling sudut dengan optima mikrostruktur. Dihasilkan di bawah ketat standard kualiti, ini mengisi menyampaikan konsisten dan prestasi yang boleh dipercayai lebih melanjutkan operasi tempoh.
| Manfaat | Penerangan |
|---|---|
| CTI Standard 136 Patuh | Yang ada dalam bahan-bahan yang memenuhi Bertenang Institut Teknologi Standard 136. |
| AccuShield Teknologi | Pilihan lapisan pelindung meningkatkan ketahanan dan rintangan kimia. |
| Mekanikal Perhimpunan | Berkumpul dengan menggunakan teknik yang canggih menyampaikan 50% lebih kuat sambungan berbanding terpaku mengisi. |
| Ciri-ciri | Penerangan |
|---|---|
| Tinggi Kecekapan Haba | Cross-bergalur filem bentuk menyampaikan unggul pemindahan haba dan meningkatkan menara pendingin kapasitas. |
| Meningkatkan Air Pengedaran | Direkayasa mikrostruktur meningkatkan aliran air seragam dan haba hubungi permukaan. |
| Terikat Menghubungi Mata | Struktur ikatan meningkatkan media integriti dan prestasi jangka panjang. |
| Serong Reka Bentuk Tepi | Serong seruling tips memudahkan lebih baik parit antara mengisi pek, meminimumkan penyimpanan air. |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Permukaan Kawasan | 69 kaki2/3 kaki |
| Lembaran Penjarakan | 0.46 inci |
| Seruling Sudut | 30° |
| Lembaran satu Kaki | 26 |
| Minimum Pek Saiz (D/W/L) | 3.9″ / 6″ / 12″ |
| Maksimum Pek Saiz (D/W/L) | 11.8″ / 12″ / 120″ |
| Pak Standard Saiz (D/W/L) | 11.8″ / 12″ / 48″, 72″, 96″, 120″ |
| Nominal Tolok | 8, 10, 15 mil |
| Berat Kering | 2.3, 2.7, 3.8 lbs/3 kaki |








